世界に誇るヤマハ・コンサートグランドピアノから収録し、徹底的に弾きごたえにこだわった新世代のピアノ音源。感情をあますところなく音に表現できる鍵盤。
こうした演奏に関わる要素ひとつひとつを洗練するだけでなく、すべての要素を一体化し、弾き手の意のままに響く一台のピアノとして完結させました。
これによって“Real Grand Expression(リアル・グランド・エクスプレッション)”と名付けられた、真にグランドピアノらしい表現力が生まれています。
また、アップライトピアノを思わせる美しいたたずまいや、ピアノを身近にする機能も備えました。ピアノ演奏に求められるものをシンプルに、
高次元で洗練させた、電子ピアノ。それがクラビノーバ、CLPシリーズです。
|
|
|
|
|
|
|
|
CLPシリーズ 仕様比較
| 品番 | CLP-430 | CLP-440 | CLP-470 | CLP-480 |
| 鍵盤 | GH3鍵盤 | GH3鍵盤 象牙調 | NW鍵盤 象牙調 | NW鍵盤 象牙調 |
| 音色数 | 14 | 14×2バリエーション | 40ボイス+480XGボイス+12ドラム / SFXキット+GM2+GS(GSソング再生用) |
|
| 音源 | リアル・グランド・エクスプレッション(RGE)音源 | |||
| 最大同時発音数 |
128
|
256
|
256
|
|
| 内蔵曲 |
音色デモ14、ピアノ曲50
|
音色デモ14、ピアノ曲50
|
音色デモ16、ピアノ曲50
|
|
| 録音 | 2トラック | 2トラック | 16トラック | |
| スピーカー | 16cm×2、 30W×2 | 16cm×5cm×2、 40W×2 | スピーカーボックス[16cm+8cm+2.5cm]×2+背面/8cm×2 トライ・アンプシステム[30W+30W+20W]×2+20W×2 |
|
| 幅×奥行×高さ | 1420(1424)×513×907(909)mm ()はPE | 1420(1424)×513×907(909)mm ()はPE | 1420(1424)×513×940(943)mm ()はPE | |
| 重量 | 60.5Kg(65.5) ()はPE | 65Kg(71) ()はPE | 74Kg(80) ()はPE | 87.5Kg(91) ()はPE |
| 付属品 | 高低自在椅子、ヘッドホン、楽譜集 | |||
お電話でのお問い合わせは フリーダイヤル0120-666-484
メールでのお見積り・ご注文はお問い合わせフォームより

CLP-S406 定価\257,250
お安く致します。お問い合わせ下さい。
余韻や広がりのある響きや
象牙調仕上げ鍵盤の手触り。
妥協のない音とタッチを
スマートなピアノに備えました。

CLP-S408PE 定価\325,500
お安く致します。お問い合わせ下さい。
88鍵すべてで重みが異なる
木製鍵盤のタッチ感をはじめ、
グランドピアノの感覚を深く輝く
スリムボディに結集しました。
CLP-Sシリーズ詳細比較
| 品番 | CLP-S406 | CLP-S408PE |
| 鍵盤 | GH3鍵盤 象牙調 | NW鍵盤 象牙調 |
| 音色数 | 14ボイス×2バリエーション | |
| 音源 | リアル・グランド・エクスプレッション(RGE)音源 | |
| 最大同時発音数 | 256 | |
| 内蔵曲 | 音色デモ14、ピアノ曲50 | |
| 録音 | 2トラック | |
| スピーカー | 16cm×5cm×2、 40W×2 | |
| 幅×奥行×高さ | 1449×438×975mm | 1449×431×977mm |
| 重量 | 69.5Kg | 77.5Kg |
| 付属品 | 高低自在椅子、ヘッドホン、楽譜集 | |
|
|
|
|
|
|
CVPシリーズ 仕様比較
| 品番 | CVP-501 | CVP-503 | CVP-505 | CVP-509 |
| 鍵盤 | GH鍵盤 | GH3鍵盤 象牙調仕上げ | GH3鍵盤 象牙調仕上げ | NW鍵盤 象牙調 |
| 音色数 | 296 + 480 XGボイス + 15ドラム/SFXキット | 398 + 480 XGボイス + 19 ドラム/SFXキット | 689 + 480 XGボイス + 23 ドラム/SFXキット | 811 + 480 XGボイス + 26 ドラム/SFXキット |
| 伴奏スタイル | 191 | 272 | 362 | 442 |
| 音源 | 3レベルAWM | 4レベルAWM | 4レベルAWM | 5レベルAWM |
| 最大同時発音数 | 128 | 128 | 128 | 128+128 |
| 内蔵曲 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 録音 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピーカー | 16cm×2、 20W×2 | 16cm×5cm×2、 40W×2 | 16cm×5cm×2、 40W×2 | (16cm+5cm+2.5cm)×2+10cm×2、 (35W+20W+20W) x 2 + 20W x 2 |
| 幅×奥行×高さ | 1372×595×893mm | 1432×613×885mm | 1430×611×868mm | 1430×611×868mm |
| 重量 | 58Kg | 71Kg | 76Kg | 82Kg |
| 付属品 | 高低自在椅子、ヘッドホン | 高低自在椅子、ヘッドホン | 専用高低自在イス(収納スペース付)、ヘッドホン | 専用高低自在イス(収納スペース付)、ヘッドフォン |











