さらに進化したタッチと表現力-「グレードハンマー3(GH3)鍵盤」
採用機種:CLP-330/CLP-340/CLP-S306PE/CVP-403/CVP-405 |
ヤマハの新ピアノ音色「Pure CF Voice(ピュアCFボイス)」搭載。
採用機種:CLP全機種 | |||||
さらにリッチな弾き心地。 「ナチュラルウッド(NW)鍵盤」を採用。
採用機種:CLP-370/CLP-380/CLP-308PE/CVP-407/CVP-409 |
インターネットにダイレクト接続で楽しみ広がる!
ボタン一つでインターネットにダイレクトに接続!「Net Music Town」に入ることで、10,000曲以上の曲データが使い放題!ピアノ演奏用にアレンジされた曲データで練習したり、カラオケやBGMも思いっきり楽しめます。また楽器本体のバージョンアップにも対応しているので、買った後でも機能追加が可能です。 採用機種:CVP全機種 401/403はモノクロ | |||||
お電話でのお問い合わせは フリーダイヤル0120-666-484
メールでのお見積り・ご注文は下記フォームより
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CLPシリーズ 仕様比較
| 品番 | CLP-320 | CLP-330 | CLP-340 | CLP-370 | CLP-380 |
| 鍵盤 | GH鍵盤 | GH3鍵盤 | GH3鍵盤 象牙調 | NW鍵盤 | NW鍵盤 象牙調 |
| 音色数 | 10 | 14 | 14×2バリエーション | 14×2バリエーション | 38+480XG+12ドラムキット |
| 音源 | 3レベルAWM | 3レベルAWM | 4レベルAWM | 4レベルAWM | 5レベルAWM |
| 最大同時発音数 |
128
|
128
|
128
|
128
|
128
|
| 内蔵曲 |
音色デモ10、ピアノ曲50
|
音色デモ14、ピアノ曲50
|
音色デモ14、ピアノ曲50
|
音色デモ14、ピアノ曲50
|
音色デモ16、ピアノ曲50
|
| 録音 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピーカー | 12cm×6cm×2、 20W×2 | 16cm×2、 20W×2 | 16cm×5cm×2、 40W×2 | 16cm×5cm×2、 40W×2 | (16cm+8cm+2.5cm)×2+8cm×2、 (35W+20W+20W)×2+12W×2 |
| 幅×奥行×高さ | 1387×424×819mm | 1408×514×917mm PEは920mm | 1408×514×917mm PEは920mm | 1408×511×917mm PEは920mm | 1406×512×943mm |
| 重量 | 45.5Kg | 65Kg PEは68Kg | 69Kg PEは71Kg | 78Kg PEは81Kg | 95Kg |
| 付属品 | 専用固定椅子、ヘッドホン、楽譜集 | 高低自在椅子、ヘッドホン、楽譜集 | 高低自在椅子、ヘッドホン、楽譜集 | 高低自在椅子、ヘッドホン、楽譜集 | 高低自在椅子(収納スペース付)、ヘッドホン、楽譜集 |
CLP-Sシリーズ 仕様比較
| 品番 | CLP-S306PE | CLP-S308PE |
| 鍵盤 | GH3鍵盤 象牙調 | NW鍵盤 象牙調 |
| 音色数 | 14 | 14 |
| 音源 | 3レベルAWM | 3レベルAWM |
| 最大同時発音数 | 128 | 128 |
| 内蔵曲 | 音色デモ14、ピアノ曲50 | 音色デモ14、ピアノ曲50 |
| 録音 | ○ | ○ |
| スピーカー | 16cm×5cm×2、 40W×2 | 16cm×5cm×2、 40W×2 |
| 幅×奥行×高さ | 1449×430×977mm | 1449×430×977mm |
| 重量 | 78Kg | 78Kg |
| 付属品 | 高低自在椅子、ヘッドホン、楽譜集 | 高低自在椅子、ヘッドホン、楽譜集 |
|
|
|
|
|
|
CVPシリーズ 仕様比較
| 品番 | CVP-501 | CVP-503 | CVP-505 | CVP-509 |
| 鍵盤 | GH鍵盤 | GH3鍵盤 象牙調仕上げ | GH3鍵盤 象牙調仕上げ | NW鍵盤 象牙調 |
| 音色数 | 296 + 480 XGボイス + 15ドラム/SFXキット | 398 + 480 XGボイス + 19 ドラム/SFXキット | 689 + 480 XGボイス + 23 ドラム/SFXキット | 811 + 480 XGボイス + 26 ドラム/SFXキット |
| 伴奏スタイル | 191 | 272 | 362 | 442 |
| 音源 | 3レベルAWM | 4レベルAWM | 4レベルAWM | 5レベルAWM |
| 最大同時発音数 | 128 | 128 | 128 | 128+128 |
| 内蔵曲 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 録音 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピーカー | 16cm×2、 20W×2 | 16cm×5cm×2、 40W×2 | 16cm×5cm×2、 40W×2 | (16cm+5cm+2.5cm)×2+10cm×2、 (35W+20W+20W) x 2 + 20W x 2 |
| 幅×奥行×高さ | 1372×595×893mm | 1432×613×885mm | 1430×611×868mm | 1430×611×868mm |
| 重量 | 58Kg | 71Kg | 76Kg | 82Kg |
| 付属品 | 高低自在椅子、ヘッドホン | 高低自在椅子、ヘッドホン | 専用高低自在イス(収納スペース付)、ヘッドホン | 専用高低自在イス(収納スペース付)、ヘッドフォン |




























