
| 品番 | ELX-1m | |
| 価格(税抜) | 2,000,000円 | |
| 音源 | AWM(2)+FM(2)+VA | |
| 鍵盤 | 鍵盤種 | FSV鍵盤 |
| 上鍵盤 | 61鍵C〜C | |
| 下鍵盤 | 61鍵C〜C | |
| ペダル鍵盤 | 25鍵C〜C | |
| イニシャルタッチ | 上鍵盤、下鍵盤、ペダル鍵盤 | |
| アフタータッチ | 上鍵盤、下鍵盤、ペダル鍵盤 | |
| ホリゾンタルタッチ | 上鍵盤、下鍵盤 | |
| レジストレーション | 基本レジストレーション | 5 |
| レジストレーションメニュー | 80(ディスク) | |
| レジストレーションメモリー | メモリー、1〜16 | |
| レジストシフト | ディスエーブル:○ シフト:○ ジャンプ:○ ユーザー:80(エディット)、 シフトエンド(ストップ、トップ、ネクストソング) |
|
| 音色群 | ペダルポリモード | ペダル1, 2 |
| リードプライオリティ | リード2 | |
| マイクロチューニング | 全音群 | |
| ユーザー音色数 | AWM+FM:16(ボイスエディット、ボイスディスク) | |
| タッチ | 感度設定:全音群15ステップ:イニシャル、アフター リードイニシャルタッチコントロール:○ | |
| ピッチ(ホリゾンタルタッチ) | ○ | |
| フィート | 全音群(プリセット、16フィート、8フィート、4フィート、ペダル1, 2のみ2フィート) | |
| パン | 全音群 | |
| ブリリアンス | 全音群(LCD) | |
| ボリューム | 全音群25ステップ(ボリュームファイン) | |
| マニュアルバランス | ○ | |
| トゥ ロワー | リード、ペダル1.2 | |
| ソロ | ○(リード2) | |
| ユーザービブラート | ディレイ:全音群 デプス:全音群 スピード:全音群 | |
| タッチビブラート | 全音群 | |
| スライド | ON/OFF:リード1, 2 タイム設定:リード1, 2 | |
| デチューン | リード1, 2 | |
| オルガンフルート(フルートボイス) | アッパー、ロワー 16'、8'、5 1/2'、4'、2 2/3'、2'、1 3/5'、1'、レスポンス、クリック、 アタック4'、2 2/3'、2'、アタックレングス、アタックモード(U, L共通)、トレモロ選択、 プリセット8音色(U, L共通)、ユーザー8音色(U, L共通) |
|
| 上鍵盤ボイス | 音色群:2 音色ボタン:STRINGS, BRASS, CLARINET, SAXOPHONE, CHORUS, ORGAN,
PIANO, GUITAR, VIBRAPHONE, COSMIC, TUTTI, HARMONICA ドットボタン:2×2 |
|
| 下鍵盤ボイス | 音色群:2 音色ボタン:STRINGS, BRASS, CLARINET, SAXOPHONE, CHORUS, ORGAN,
PIANO, GUITAR, VIBRAPHONE, COSMIC, TUTTI, HORN ドットボタン:2×2 |
|
| リードボイス | 音色群:2 音色ボタン:VIOLIN, FLUTE, OBOE, TRUMPET, VA ACOUSTIC, VA VIRTUAL,
VA ELECTRONIC, VA CUSTOM ドットボタン:1×2 |
|
| ペダルボイス | 音色群:2 音色ボタン:CONTRABASS, ELEC.BASS, ORGANBASS, TUBA ドットボタン:1×2 | |
| 全プリセット音色数 | 230 | |
| 効果 | サスティン | ON/OFF:上鍵盤(ニーレバー)、下鍵盤(ニーレバー)、ペダル 設定:上鍵盤、下鍵盤、ペダル |
| リバーブ | タイプ:ホール/ルーム/チャーチ レングス:7ステップ 音群レベル設定:25ステップ エフェクトレベル設定:音群ごと独立 デプス:25ステップ |
|
| シンフォニック | 選択:全音群 シンフォニック/セレステ:○(共通) | |
| トレモロ | 選択:全音群 ファスト/スロー:ファスト/スロー/ストップ スピード設定:○ | |
| ディレイ/フランジャー | 選択:全音群 設定:全音群 | |
| ディスト-ション | 選択、設定:全音群 | |
| リズム | セレクトボタン | プリセット:MARCH, WALTZ, SWING, BOUNCE, SLOWROCK, TANGO, LATIN1, LATIN2,
8BEAT, 16BEAT ドットボタン:2 |
| プリセットバターン数 | 66 | |
| ユーザーリズムパターン数 | 40(リズムパターンプログラム、リズムパターンディスク) | |
| パターンバリエーション | イントロ/エンディング、フィルイン、オートバリエーション | |
| リズムバランス | ○ | |
| ボリューム | 25ステップ | |
| コントロール | スタート/ストップ、シンクロスタート、テンポディスプレイ、バー/ビートランプ | |
| リズムシーケンス | 4(リズムシーケンスプログラム) | |
| キーボードパーカッション | 全鍵盤アサイン ユーザー:8 | |
| 演奏補助機能 | アカンパニーメント | パターン数:66×4 ボリューム:25ステップ |
| オートベースコード(A.B.C.) | モード:OFF、シングルフィンガーコード、カスタムA.B.C. メモリー:ロワー、ペダル | |
| メロディオンコード(M.O.C.) | タイプ1、2、3、ニーレバーコントロール | |
| プログラム機能 | ボイスエディット | ○ |
| リズムパターンプログラム | ○ | |
| リズムシーケンスプログラム | ○ | |
| キーボードパーカッションアサイン | ○ | |
| 各種コントロール | フットスイッチ | (レフト) リズム:ストップ、フィルイン、エンディング グライド:リード、アッパー1,
2、ロワー1, 2、 タイムトレモロ:○ (ライト) レジストシフト:シフト、ジャンプ、ユーザー(80:ストップ、トップ、 ネクストソング) |
| エクスプレッションペダル | ○ ペダルD.R.C.:○ | |
| セカンドエクスプレッションペダル | ○ モード(可変幅):1〜12 ピッチベンド:リード1, 2、アッパー1, 2、ペダル1, 2 テンポ:○ | |
| ニーレバー | サスティン(上鍵盤、下鍵盤)、M.O.C.、リードスライド、ソロ(リード2) | |
| トランスポジション | -6〜+6半音 | |
| ピッチ | A3=438.8Hz〜444.5Hz | |
| MIDI設定 | ○ MIDIアウトフィルター:○ | |
| メインコントロール | パワースイッチ、マスターボリューム | |
| MDR(ミュージックディスクレコーダー) | 演奏の録音/再生:○(内蔵) データの保存/呼出し:○ XGデータの再生:○ | |
| 液晶ディスプレイ | 表示サイズ(cm) | 151.4×53.1(460×160ドット) |
| コントラスト | ○ | |
| サウンド | アンプ出力 | 別売 |
| スピーカー | ||
| モニタースピーカー | ○ | |
| 端子の形式 | ヘッドフォン | ○ (ステレオフォンジャック) |
| AUXアウト | L/R (ピン、フォン、キャノン) | |
| AUXイン | L/R (ピン) | |
| リズムイン | L/R (フォン) | |
| MIDIイン・アウト | ○ (MIDIコネクタ) | |
| To Host | ○ | |
| マイクイン | ○ (フォン、ボリューム、リバーブ付) | |
| 消費電力※定格電圧・周波数は100V/50/60/Hz | 180W(KA-35m使用時) 75W(KA-35m非使用時) |
|
| 寸法・重量 | 本体 | 間口:132.9cm 奥行:60.8cm 高さ:110.7cm (キーボードカバーを立てた時)
(122.6cm) 重量:127.0kg |
| 椅子 | 間口:104.4cm 奥行:33.0cm 高さ:60.0cm 重量:22.0kg | |
| 色・仕上げ | 黒/アイボリー | |